ЛИСТВЕННЫЕ
Перечень лиственных растений, выращенных на территории России, представленных на нашем питомнике:
| Название | Высота |
|---|---|
| Акация белая | 150-200 |
| Алыча | 150-200 |
| Груша уссурийская | 170-200 |
| Дуб северный красный | 150-250 |
| Дуб черешчатый | 200-250 |
| Ива желтокорая | 100-120 |
| Катальпа бигнониевидная | 120-180 |
| Каштан конский | 20-40 |
| Каштан конский | 100-120 |
| Клен остролистный | 140-200 |
| Клен явор многоств. | 100-120 |
| Липа мелколистная | 100-150 |
| Липа мелколистная | 150-200 |
| Липа мелколистная | 200-270 |
| Орех серый | 150-250 |
| Орех черный | 150-200 |
| Рябина обыкновенная | 180-250 |
| Рябина обыкновеннея многоств. | 40-60 |
| Рябина обыкновеннея многоств. | 180-220 |
| Тополь канадский | 150-200 |
| Черемуха обыкновенная | 180-220 |
| Черемуха красная | 120-150 |
| Черемуха виргинская | 170-250 |
| Черемуха Маака | 160-200 |
| Черемуха поздняя | 170-250 |
| Шелковица | 100-130 |
Почти все растения с Закрытой корневой системой – в пластиковых контейнерах или специальных пакетах и сумках.
Цены на растения будут представлены в апреле.

















