ХВОЙНЫЕ
Перечень хвойных растений, выращенных на территории России, представленных на нашем питомнике:
| Название | Высота |
|---|---|
| Кедр сибирский | 30-40 |
| Кедр сибирский | 60-90 |
| Кедр сибирский | 70-90 |
| Кедр сибирский | 100-140 |
| Кедр сибирский | 150-190 |
| Кедр сибирский | 200-240 |
| Кедр сибирский | 250-290 |
| Кедровый стланик | 10-15 |
| Кедровый стланик | 15-30 |
| Дуглассия тиссолистная | 100-150 |
| Ель аянская | 40-50 |
| Ель колючая голубая | 40-60 |
| Ель колючая серебристая | 70-100 |
| Ель обыкновенная | 80-100 |
| Лиственница даурская | 80-100 |
| Лиственница Сукачева | 80-100 |
| Пихта бальзамическая | 2 года |
| Пихта бальзамическая | 4 года |
| Пихта Фразера | 100-150 |
| Пихта сибирскаям | 50-90 |
| Пихта сибирская | 100-140 |
| Пихта сибирская | 150-170 |
| Пихта сибирская | 180-200 |
| Сосна Банкса | 140-190 |
| Сосна Банкса | 200-230 |
| Сосна крымская | 40-60,5 лет |
| Туя колоновидная | 200-220 |
| Туя Вагнера | 140-160 |
Почти все растения с Закрытой корневой системой – в пластиковых контейнерах или специальных пакетах и сумках.
Цены на растения уточняйте, пожалуйста, по телефону.

















